Aussen-Lichtsäulen – 7 Mio. BE mit Dimensionstor
| Land | Region | Ort | Details | Koordinaten | Datum | Zeit | Foto |
| Bosnien und Herzegowina | BA | Banja Luka | zwischen zwei Wehrtürmen in der historischen Burganlage | 17.189398 44.765972 | 23.10.2022 | 19:20 Uhr |
|
| Bosnien und Herzegowina | BA | Brezovice | Aussichtspunkt auf das Tal in der Nähe der Straße 447 / Brezovice | 18.54631 43.884285 | 25.10.2022 | 11:00 Uhr |
|
| Bosnien und Herzegowina | BA | Sarajevo | vor dem bosnischen Parlament- uferseitig | 18.416071 43.856071 | 25.10.2022 | 09:45 Uhr |
|
| Bosnien und Herzegowina | BA | Visoko | auf der Bergspitze der Sonnen-Pyramide vor der bosnischen Fahne | 18.176355 43.976866 | 24.10.2022 | 16:45 Uhr |
|
| Dänemark | DK | Broager | am Strand Vemmingbund | 9.701518 54.89624 | 01.11.2021 | 15:40 Uhr |
|
| Deutschland | BB | Potsdam | Park Schloss Sanssouci | 13.03826699 52.40434465 | 02.11.2022 | 08:30 Uhr |
|
| Deutschland | BE | Berlin | vor dem Platz des Reichs-/Bundestags | 13.37404205 52.51885121 | 01.11.2022 | 13:00 Uhr |
|
| Deutschland | BY | Dachau | die gesamte runde Kapelle | 11.46776 48.271882 | 11.11.2022 | 12:50 Uhr |
|
| Deutschland | BY | Dachau | am Feuerplatz beim Stadtweiher | 11.4256287 48.244332 | 25.10.2021 | 14:05 Uhr |
|
| Deutschland | BY | Dachau | KZ-Ehrenfriedhof Leitenberg, hinter der Gedächtniskapelle Regina Pacis | 11.4427122 48.2773083 | 25.10.2021 | 15:15 Uhr |
|
| Deutschland | BY | München | in der Nähe des Südostufers des Ostparksees | 11.63756432 48.11281992 | 05.11.2021 | 15 Uhr |
|
| Deutschland | BY | München | vor dem Rathaus am Marienplatz | 11.575113 48.137356 | 08.11.2022 | 10:50 Uhr |
|
| Deutschland | BY | München | Bavaria Statue auf der Theresienhöhe | 11.546084 48.131167 | 11.11.2022 | 11:50 Uhr |
|
| Deutschland | BY | München | im Nymphenburger Schlosspark | 11.50067054 48.15813583 | 14.11.2022 | 11:30 Uhr |
|
| Deutschland | BY | Regensburg | vor dem alten Rathaus | 12.094584 49.020113 | 06.11.2022 | 11:40 Uhr |
|
| Deutschland | HH | Hamburg | beim Baum vor der Elbphilharmonie am Platz der Deutschen Einheit | 9.9847117 53.5409016 | 28.10.2021 | 14:45 Uhr |
|
| Deutschland | HH | Hamburg | am Eingang vom Bolivarpark, vor der Statue von Simon Bolivar | 9.98909 53.580332 | 30.10.2021 | 18:10 Uhr |
|
| Deutschland | MV | Rügen Kreidefelsen Sassnitz | am Strand / Kieler Ufer, in der Nähe Kieler Bach Einmündung | 13.676555 54.552599 | 31.10.2022 | 11:30 Uhr |
|
| Deutschland | MV | Rügen Kreidefelsen Sassnitz | Ernst-Moritz-Arndt-Ausblick, Lichtsäule auf dem Wanderweg Richtung Kieler Bach | 13.67859431 54.53992141 | 31.10.2022 | 12:00 Uhr |
|
| Deutschland | SH | Kiel | Mitte der Hörnbrücke | 10.1351768 54.315071 | 01.11.2021 | 10:25 Uhr |
|
| Deutschland | SH | St. Peter-Ording | am Strand bei der Markierung 4.04 | 8.5876098 54.324327 | 02.11.2021 | 12:45 Uhr |
|
| Deutschland | SH | St. Peter-Ording | am Strand bei der Markierung 3.09 | 8.5864733 54.3097256 | 03.11.2021 | 12:30 Uhr |
|
| Griechenland | Athen | vor dem Hephaistos-Tempel | 23.72163675 37.97556501 | 03.05.2025 | 11:30 Uhr |
|
| Griechenland | Athen | Parlamentsgebäude am Syntagma-Platz bei den Wachen, die das Grab des Unbekannten Soldaten bewachen | 23.73616271 37.97541988 | 03.05.2025 | 13:45 Uhr |
|
| Griechenland | Athen | beim Piräus Hafen | 23.6423723 37.9421389 | 05.05.2025 | 17:00 Uhr |
|
| Griechenland | Athen | Kap Sounion, Vorgebirge an der südlichsten Spitze der griechischen Halbinsel Attika | 24.0245845 37.649966 | 07.05.2025 | 13:00 Uhr |
|
| Griechenland | Athen | vor dem ca. 18 Meter hohen Hadrianstor, nur wenige Meter vom Olympieion (Tempel des Olympischen Zeus) entfernt | 23.73205295 37.97016321 | 29.04.2025 | 12:30 Uhr |
|
| Griechenland | Insel Salamina | bei der Anlegestelle Kamatera | 23.5353817 37.9577277 | 05.05.2025 | 16:00 Uhr |
|
| Island | Dettifoss | auf dem Weg zum Wasserfall Dettifoss im Nordosten Islands, einer der größten Wasserfälle Europas | -16.393922 65.812515 | 11.09.2025 | 09:45 Uhr |
|
| Italien | Aostatal | Mont Blanc | Pavillon du Mont Frety (2.173 m) | 6.9472581 45.8294514 | 05.04.2022 | 11:00 Uhr |
|
| Italien | Aostatal | Mont Blanc | Punta Helbronner, sog. Adlerhorst (3.466m) | 6.931667 45.845833 | 05.04.2022 | 11:45 Uhr |
|
| Italien | Kampanien | Capri | Sandstrand Spiaggia Marina Grande in der Nähe des Hafens von Capri | 14.23708 40.55677 | 24.04.2024 | 12:00 Uhr |
|
| Italien | Kampanien | Nationalpark Vesuvio | vor dem Eingangsgebäude des Nationalsparks Vesuv | 14.42574 40.82817 | 23.04.2024 | 11:30 Uhr |
|
| Italien | Kampanien | Neapel | zwischen den Eingangstürmen zum Castel dell´Ovo | 14.24781 40.82949 | 17.04.2024 | 12:00 Uhr |
|
| Italien | Kampanien | Neapel | im Klostergarten Santa Chiara | 14.25237 40.84687 | 18.04.2024 | 13:45 Uhr |
|
| Italien | Kampanien | Neapel | Piazza del Plebiscito vor dem Eingang Palazzo Reale di Napoli | 14.24781 40.82949 | 19.04.2024 | 19:30 Uhr |
|
| Italien | Kampanien | Neapel | im Castel Sant’Elmo | 14.24 40.8437 | 21.04.2024 | 11:45 Uhr |
|
| Italien | Kampanien | Neapel | Piazza Dante | 14.24997 40.84897 | 21.04.2024 | 16:45 Uhr |
|
| Italien | Kampanien | Neapel | Piazza Municipio | 14.25072 40.84025 | 25.04.2024 | 12:30 Uhr |
|
| Italien | Kampanien | Pompeji | im Archäologischer Park Pompeji, zentral im Odeion / Teatro Piccolo | 14.48903 40.74882 | 19.04.2024 | 11:30 Uhr |
|
| Italien | Kampanien | Pompeji | Archäologiepark Herkulaneum / Casa dei Cervi | 14.34656 40.80565 | 19.04.2024 | 13:15 Uhr |
|
| Italien | Latium | Rom | Piazza della Rotonda (vor dem Pantheon) | 12.4767705 41.8993642 | 18.12.2022 | 12:35 Uhr |
|
| Italien | Latium | Rom | Piazza Navona | 12.4730564 41.8988537 | 18.12.2022 | 13:30 Uhr |
|
| Italien | Ligurien | Genua | vor der Statue Christopher Kolumbus / Piazza Acquaverde | 8.9223042 44.41676626 | 16.01.2023 | 14:45 Uhr |
|
| Italien | Piemont | Vercelli | vor dem Haus der Comune, Piazza Municipio 5 | 8.42325788 45.32404706 | 11.12.2022 | 12:00 Uhr |
| Italien | Piemont | Vercelli | Piazza Sant Eusebio | 8.421077 45.330303 | 25.02.2020 | 12:00 Uhr |
|
| Italien | SRD San Pietro | Mezzaluna | Steilküste Mezzaluna | 8.268551 39.099976 | 13.06.2020 | 19:00 Uhr |
|
| Italien | Toskana | Golfo Di Baratti | Spiaggia di Baratti / bei den Pinienbäumen | 10.515437 42.996425 | 20.11.2023 | 11:15 Uhr |
|
| Italien | Toskana | Monteverdi Marittimo | Via S. Franceso mit Blick auf das Tal | 10.715358 43.17585 | 24.11.2023 | 11:00 Uhr |
|
| Kroatien | HR | Novi Varoš | vor der Kapelle – in der Nähe des Eingangsbereichs/-tür | 17.215517 45.191805 | 23.10.2022 | 13:15 Uhr |
|
| Kroatien | HR | Samobor | Vor Sportplatz Gradski Stadion Nogometni Klub | 15.710566 45.810768 | 23.10.2022 | 11:45 Uhr |
|
| Österreich | ST | Dachstein | vor dem Felsen, neben dem Weg | 13.625138 47.471164 | 24.10.2021 | 13:50 Uhr |
|
| Österreich | W | Wien | vor dem österr. Bundes-Parlament | 16.359694 48.207938 | 21.10.2022 | 16:30 Uhr |
|
| Polen | PL | Auschwitz | in der Nähe Gedenkpark Massengrab | 19.20409765 50.03172474 | 28.10.2022 | 13:00 Uhr |
|
| Polen | PL | Nowe Czarnowo | Krzywy Las / Krummer Wald | 14.475677 53.214144 | 30.10.2022 | 12:00 Uhr |
|
| Polen | PL | Warschau | Platz vor dem Parlament, Monument to the Polish Underground State and Home Army | 21.026312 52.225177 | 29.10.2022 | 12:00 Uhr |
|
| Schweiz | BE | Schilthorn | in der Mitte der Aussichtsplattform | 7.835278 46.5575 | 28.11.2025 |
|
| Schweiz | BE, VS | Jungfraujoch | Jungfraujoch | 7.985113 46.547495 | 21.11.2022 | 12:30 Uhr |
|
| Schweiz | BE, VS | Jungfraujoch | auf der Plattform | 7.985121 46.547443 | 21.11.2022 | 12:35 Uhr |
|
| Schweiz | BE, VS | Jungfraujoch | auf der Plattform | 7.98513 46.5476 | 21.11.2022 | 13:00 Uhr |
|
| Schweiz | LU | Luzern | auf der Brücke beim Kornmarkt | 8.303566 47.0518726 | 10.12.2023 | 18:18 Uhr |
|
| Schweiz | ZH | Oerlikon | auf dem Marktplatz | 8.5422418 47.4100667 | 07.12.2023 | 15:40 Uhr |
|
| Serbien | RS | Bogatić | Straßenkreuzung in der Nähe der Ortschaft Bogatić | 19.49664483 44.86135415 | 26.10.2022 | 08:45 Uhr |
|
| Slowakei | SK | Bratislava | vor dem Parlamentsgebäude | 17.098094 48.141786 | 27.10.2022 | 14:15 Uhr |
|
| Slowenien | SI | Ljubljana | auf dem Platz der Republik vor Parlament | 14.501037 46.05113 | 23.10.2022 | 09:45 Uhr |
|
| Tschechien | CZ | Marienbad | im zentralen Park, Nähe Wasserfontäne/-becken | 12.70360365 49.97634369 | 03.11.2022 | 10.00 Uhr |
|
| Tschechien | CZ | Prag | Lichtsäule vor dem Parlament / Sněmovní, 118 00 Malá Strana | 14.40383414 50.08970997 | 03.11.2022 | 14:20 Uhr |
|
| Ungarn | HU | Balaton / Plattensee | auf der Uferpromenade / Balatonföldvár | 17.8796542 46.85449571 | 27.10.2022 | 11:00 Uhr |
|
| Ungarn | HU | Budapest | zentral vor dem ungarischen Parlament Platz Kossuth Lajos | 19.046845 47.507013 | 26.10.2022 | 15:30 Uhr |
|


